Booster
347310
Geboren:
31.01.2021
DE 09 56867623

AG Bison
(Bisto)
, (Rafaela)
Uschi
(AG Verdi)
4/3 8974 3.90 350 3.92 352
Ute
(GS Huxoy)
5/4 9777 3.59 351 3.56 348
Uschi
(Husir)
GZW
137
74 %
Milch
Persistenz
Hintereuter
Milch
+1072 kg
Fett
-0.14 %
+32 kg
Eiweiß
-0.01 %
+38 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 100 | 64 % |
Ausschlachtung | 97 | 60 % |
Handelsklasse | 91 | 59 % |
Nutzungsdauer | 113 | 64 % |
Eutergesundheit | 105 | 77 % |
Kalbeverlauf pat. | 102 | 74 % |
Kalbeverlauf mat. | 97 | 67 % |
Leistungsst. | 101 | 68 % |
Persistenz | 110 | 74 % |
Zellzahl | 106 | 74 % |
Fruchtbarkeit | 100 | 62 % |
Melkbarkeit | 108 | 78 % |
Melkverhalten | 97 | 49 % |
Vitalitätswert | 110 | 66 % |
Ökologischer ZW | 122 | 79 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 109 | |||||||||||
Becken | 110 | |||||||||||
Fundament | 102 | |||||||||||
Euter | 105 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 108 | |||||||||||
Bemuskelung | 99 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 106 | |||||||||||
Brustbreite | 103 | |||||||||||
Rumpftiefe | 111 | |||||||||||
Oberlinie | 101 | |||||||||||
Beckenlänge | 105 | |||||||||||
Beckenbreite | 109 | |||||||||||
Beckenneigung | 98 | |||||||||||
Umdreher | 104 | |||||||||||
Sprg.winkel | 90 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 84 | |||||||||||
Fessel | 106 | |||||||||||
Trachten | 101 | |||||||||||
Voreuterlänge | 102 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 116 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 100 | |||||||||||
Zentralband | 99 | |||||||||||
Eutertiefe | 99 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | |||||||||||
Euterbalance | 101 | |||||||||||
Strichlänge | 100 | |||||||||||
Strichdicke | 102 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 96 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 94 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 92 | |||||||||||
Euterreinheit | 100 |
Uschi, Mutter von Booster