Andaman
346720
Geboren:
15.01.2019
DE 09 54363396
aAa: 642153

Antonov
(Anibay)
, (Nougat)
Gabor
(Dane)
4/3 10820 4.45 481 3.75 406
Gabi
(Huray)
8/7 10356 4.62 479 3.93 407
Gerda
(Jublend)
GZW
131
77 %
Exterieur
Milch
Fitness
Milch
+595 kg
Fett
+0.02 %
+27 kg
Eiweiß
-0.01 %
+21 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 102 | 71 % |
Ausschlachtung | 101 | 70 % |
Handelsklasse | 90 | 68 % |
Nutzungsdauer | 107 | 69 % |
Eutergesundheit | 111 | 80 % |
Kalbeverlauf pat. | 100 | 97 % |
Kalbeverlauf mat. | 102 | 83 % |
Leistungsst. | 106 | 73 % |
Persistenz | 114 | 75 % |
Zellzahl | 108 | 76 % |
Fruchtbarkeit | 111 | 69 % |
Melkbarkeit | 95 | 81 % |
Melkverhalten | 107 | 54 % |
Vitalitätswert | 110 | 91 % |
Ökologischer ZW | 124 | 83 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 109 | |||||||||||
Becken | 97 | |||||||||||
Fundament | 110 | |||||||||||
Euter | 114 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 112 | |||||||||||
Bemuskelung | 89 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 115 | |||||||||||
Brustbreite | 97 | |||||||||||
Rumpftiefe | 106 | |||||||||||
Oberlinie | 110 | |||||||||||
Beckenlänge | 107 | |||||||||||
Beckenbreite | 94 | |||||||||||
Beckenneigung | 96 | |||||||||||
Umdreher | 95 | |||||||||||
Sprg.winkel | 101 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 99 | |||||||||||
Fessel | 108 | |||||||||||
Trachten | 115 | |||||||||||
Voreuterlänge | 107 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 103 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 110 | |||||||||||
Zentralband | 101 | |||||||||||
Eutertiefe | 102 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 104 | |||||||||||
Euterbalance | 98 | |||||||||||
Strichlänge | 91 | |||||||||||
Strichdicke | 106 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 115 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 105 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 109 | |||||||||||
Euterreinheit | 100 |
Gabor, Mutter von Andaman, 1. Lak.
Gracia, Vollschwester zu Gabi, Großmutter von Andaman