Andaman
10/346720
Geboren:
15.01.2019
DE 09 54363396


Antonov
(Anibay )
, (Nougat )
Gabor
(Dane )
2/1 9741 3.78 368 3.81 371
Gabi
(Huray )
7/7 10356 4.62 479 3.93 407
GZW
129
63 %
Exterieur
Milch
Fitness
Milch
+910 kg
Fett
-0.08 %
+31 kg
Eiweiß
-0.03 %
+30 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 99 | 63 % |
Ausschlachtung | 90 | 43 % |
Handelsklasse | 81 | 56 % |
Nutzungsdauer | 114 | 63 % |
Eutergesundheit | 111 | 63 % |
Kalbeverlauf pat. | 103 | 64 % |
Kalbeverlauf mat. | 102 | 57 % |
Leistungsst. | 98 | 56 % |
Persistenz | 106 | 57 % |
Zellzahl | 109 | 61 % |
Fruchtbarkeit | 108 | 42 % |
Melkbarkeit | 96 | 60 % |
Vitalitätswert | 111 | 58 % |
Ökologischer ZW | 125 | 69 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 111 | |||||||||||
Becken | 99 | |||||||||||
Fundament | 118 | |||||||||||
Euter | 124 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 118 | |||||||||||
Bemuskelung | 90 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 110 | |||||||||||
Brustbreite | 99 | |||||||||||
Rumpftiefe | 108 | |||||||||||
Oberlinie | 111 | |||||||||||
Beckenlänge | 111 | |||||||||||
Beckenbreite | 91 | |||||||||||
Beckenneigung | 91 | |||||||||||
Umdreher | 95 | |||||||||||
Sprg.winkel | 94 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 99 | |||||||||||
Fessel | 110 | |||||||||||
Trachten | 111 | |||||||||||
Voreuterlänge | 112 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 116 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 112 | |||||||||||
Zentralband | 102 | |||||||||||
Eutertiefe | 106 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | |||||||||||
Euterbalance | 100 | |||||||||||
Strichlänge | 92 | |||||||||||
Strichdicke | 109 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 117 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 117 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 114 | |||||||||||
Euterreinheit | 100 |
Gabor, Mutter von Andaman, 1. Lak.
Gracia, Vollschwester zu Gabi, Großmutter von Andaman