Savona
435552
Geboren:
13.10.2021
DE 08 18009909


Sevilla
(Seasidebloom)
, (1472)
Ellen 1.88-86-83-88
(Canyon)
2/1 8900 4.75 423 3.85 343
Elli 3.89-87-89-91
(Jackman)
3/3 8430 4.98 420 3.85 324
Elke
(Vassli)
GZW
139
70 %
Euter
Inhaltsstoffe
Persistenz
Milch
+694 kg
Fett
+0.15 %
+42 kg
Eiweiß
+0.06 %
+30 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 97 | 61 % |
Ausschlachtung | 98 | 58 % |
Handelsklasse | 99 | 56 % |
Nutzungsdauer | 108 | 61 % |
Eutergesundheit | 108 | 73 % |
Kalbeverlauf pat. | 95 | 73 % |
Kalbeverlauf mat. | 109 | 65 % |
Leistungsst. | 116 | 63 % |
Persistenz | 120 | 68 % |
Zellzahl | 102 | 68 % |
Fruchtbarkeit | 110 | 58 % |
Melkbarkeit | 109 | 74 % |
Melkverhalten | 107 | 43 % |
Vitalitätswert | 100 | 64 % |
Ökologischer ZW | 134 | 75 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 107 | |||||||||||
Becken | 106 | |||||||||||
Fundament | 107 | |||||||||||
Euter | 120 | |||||||||||
Gesamtnote (EXT) | 115 | |||||||||||
Bemuskelung | 98 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 108 | |||||||||||
Brustbreite | 100 | |||||||||||
Rumpftiefe | 108 | |||||||||||
Oberlinie | 97 | |||||||||||
Beckenlänge | 107 | |||||||||||
Beckenbreite | 102 | |||||||||||
Beckenneigung | 102 | |||||||||||
Umdreher | 98 | |||||||||||
Sprg.winkel | 97 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 97 | |||||||||||
Fessel | 111 | |||||||||||
Trachten | 104 | |||||||||||
Voreuterlänge | 102 | |||||||||||
Hintereuterbreite | 110 | |||||||||||
Hintereuterhöhe | 115 | |||||||||||
Zentralband | 110 | |||||||||||
Eutertiefe | 113 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 115 | |||||||||||
Euterbalance | 105 | |||||||||||
Strichlänge | 89 | |||||||||||
Strichdicke | 86 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 102 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 99 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | |||||||||||
Euterreinheit | 102 |
Ellen, Mutter von Savona, 1. Lak.