Jan
2018
Triple-A Klassifizierung Januar / Februar 2018

Für weitere Bullen der Rassen Fleckvieh, Braunvieh und Holstein wurden vergangene Woche die Triple A -Codes von den aAa-Analysten bestimmt.
Eine Übersicht der neuen kodierten Bullen finden Sie hier:
BRAUNVIEH - neue - aAa-Codes 2018
HB.Nr. | Bulle | aAa-Code |
346160 | Anis | 156423 |
356770 | Vipro Pp | 165243 |
356590 | Hidalgo | 234165 |
344620 | Vintage | 234165 |
345755 | Hangover | 243615 |
435309 | Dorian | 243651 |
435319 | Antonov | 246135 |
346120 | Vidal Pp | 261453 |
345815 | Domain | 324165 |
346060 | Volterra | 324165 |
435297 | Bisto | 342651 |
345715 | Davinci | 423615 |
345745 | Velos | 423615 |
345795 | Vivaldi Pp | 423651 |
345825 | Puma | 426315 |
344860 | Harrison | 426351 |
345890 | Easybox | 516432 |
345735 | Visor P*S | 615243 |
435306 | Axoy | 615243 |
356790 | Aviator | 615423 |
608647 | Partl | 654213 |
FLECKVIEH - neue - aAa-Codes 2018
HB.Nr. | Name | aAa-Code |
189675 | Macbeth | 153426 |
865529 | Epson | 243651 |
862301 | Villanova | 243651 |
862055 | Hakuna Pp | 342516 |
862111 | Herzkoenig | 342516 |
171000 | Wettendass | 342516 |
606266 | Dream | 345216 |
859683 | Horizont | 423561 |
190100 | Incredible | 423561 |
606316 | Vanity | 423651 |
427034 | Hilfinger | 423651 |
171300 | Villeroy | 423651 |
177400 | Hurly | 426531 |
606264 | Mahoni Pp | 432561 |
190590 | Maori Pp | 432561 |
856850 | Hanino Pp | 432561 |
859620 | Verrari | 432561 |
427025 | Husam | 432651 |
859670 | Minor | 435216 |
190749 | Walint | 435261 |
180800 | Hans | 435261 |
171270 | Polarstern | 435261 |
646300 | Possmann | 435261 |
167045 | Vincenzo | 435261 |
606290 | Darwin | 453261 |
857478 | Herzton | 453261 |
190755 | Zeres | 453621 |
172996 | Bussard | 456231 |
190027 | Vitamin | 465213 |
164630 | Hubraum | 465231 |
166730 | Humpert | 513642 |
167485 | Midwest | 516342 |
427019 | Miami | 516342 |
164540 | Royal | 516432 |
163990 | Sehrgut | 516432 |
180910 | Epochal | 534162 |
180888 | Zazu | 534162 |
857476 | Eversun | 543612 |
186756 | Huerde | 543612 |
171206 | Mittsommer | 543612 |
180781 | Held | 543621 |
865531 | Harun | 561432 |
199530 | Viano | 645213 |
HOLSTEIN - neue - aAa-Codes 2018
HB.Nr. | Name | aAa-Code |
796850 | Arcor | 243165 |
768301 | Balbun | 234156 |
768302 | Aramis | 234165 |
997900 | Perikles | 234516 |
768203 | Bastion | 243615 |
796890 | Bacardi | 342516 |
768333 | Baldini | 342516 |
768200 | Bashan | 342516 |
792960 | Norway PP | 342516 |
997440 | Akello | 423561 |
796830 | Chebo | 423651 |
792950 | Berlin P | 432516 |
weitere Informationen finden Sie hier:
-
/ Fleckvieh / Brown Swiss
HACKER – eine lebende Legende! -
/ Fleckvieh / Brown Swiss
Poldi 10/167776 -
/ Fleckvieh / Brown Swiss
Napoli 10/346870 -
/ Fleckvieh / Brown Swiss
Bulle des Monats Dezember 2020 -
/ Fleckvieh / Brown Swiss
Brown Swiss